K01	N 40 01,418	E 072 27,307	2500	стоянка 1
K02	N 39 59,974	E 072 29,047	2819
K03	N 39 59,794	E 072 29,344	2856	обед у ручья
K04	N 39 58,979	E 072 29,717	3019
K05	N 39 58,097	E 072 29,981	3088	впадение левого притока (Джапалак-Сай)
K06	N 39 57,852	E 072 29,996	3100	стоянка 2
K07	N 39 56,868	E 072 32,112	3833	обед у первого бокового ледника на пути к перевалу 27
K08	N 39 56,943	E 072 32,280	3900	граница ледника под перевалом 27
K09	N 39 55,532	E 072 30,654	3722	место обеда немного выше водопада
K10	N 39 56,411	E 072 30,280	3256	стоянка под основанием морен и курумников
K11	N 39 55,905	E 072 30,212	3414	загон под большим камнем
K12	N 39 55,611	E 072 30,414	3599	место для осмотра водопада
K13	N 39 55,044	E 072 31,060	3809	обед выше заброски
K14	N 39 54,468	E 072 30,836	3906	разливы перед поворотом к озеру
K15	N 39 54,244	E 072 31,069	3937	стоянка у озера
K16	N 39 53,723	E 072 30,796	4166	верх морен перед спуском к ледниковому озеру
K17	N 39 53,258	E 072 30,494	4213	обед перед перевалом
K18	N 39 52,870	E 072 30,254	4304	подножие перевального взлёта
K19	N 39 52,555	E 072 30,265	4490	перевал Акарт (туристский)
K20	N 39 52,078	E 072 30,888	4115	стоянка после перевала Акарт
Путевые точки в формате wpt для ozi-explorer

Обратно / Back