Даты | Дни пути | Участки маршрута | Км |
14.07 | Новосибирск - с.Кызыл-Маны - зимовье у р.Аккол (машина) | ||
15.07 | 1 | подход вдоль реки (р.Ниж.Тура-Оюк) | 18.4 |
16.07 | 2 | моренное озеро Софийского ледника | 15.6 |
17.07 | 3 | пер.Гребешок (2А) - лед.Талдуринский | 5.6 |
18.07 | 4 | пер.Троих (2А) (либо пер.Сибстрин (2А)) | 11.3 |
19.07 | 5 | пер.Узургу Западный (1Б) (либо пер.НИСИ (1Б)) | 9.2 |
20.07 | 6 | пер.Мрачный (2А) | 10.2 |
21.07 | 7 | пер.Талдуринский (1Б) | 11.5 |
22.07 | 8 | рад.выход на пер.Тронова | 3.5 |
23.07 | 9 | рад.выход на плечо пика Иикту | 1.5 |
24.07 | 10 | спуск к р.Талдура | 12.4 |
25.07 | 11 | спуск вдоль р.Талдура | 31.4 |
26.07 | 12 | выход к дороге, встреча с 5-кой, выезд в Новосибирск | 10.0 |
27.07 | приезд в Новосибирск |
Всего 139.7 километра за 12 ходовых дней
Изменения по сравнению с запланированным маршрутом
1. К селу Бельтир мы подъехали уже довольно
поздно вечером и времени оставалось
только на то, чтобы поставить палатки
практически сразу же за мостом через р.Чаган,
поужинать и лечь спать. Так что проехать
дальше какое-то расстояние в первый день мы просто
физически не успевали.
2. Перевал Мрачный был пройден нами на два дня
позже, чем намечалось, по той причине,
что группа была недостаточно готова к
испытаниям первых дней, и народу
потребовался отдых. В результате на
радиальный выход в конце похода просто не осталось времени.
3. Сложность некоторых перевалов в действительности оказалась отличной
от записанной в классификаторе,
а именно: пер.Троих(1Б),
пер.Узургу(1А), пер.Талдуринский(2А).