Массив Акшийрак был выбран в качестве района путешествия далеко не случайно. Идея поехать в эту малопосещаемую, а для туристов из Новосибирска совершенно неизвестную часть Тянь-Шаня возникла в секции горного туризма НГУ достаточно давно, лет 7-8 назад, после того, как были пройдены маршруты по Куйлю. Основной целью похода был сбор информации, каких-то особых спортивных целей мы перед собой не ставили. Поэтому, несмотря на очень сильный состав участников, был заявлен поход только 4-й категории сложности. Мы учитывали, однако, что известная суровость района всё равно сделает наше путешествие достаточно нелёгким. Естественным поэтому стало завершение похода с посещением красивых лесистых долин Терскей-Алатау, озера Алакуль и горячих источников Алтын-Арашан.
Дата | Запланированный маршрут | Пройденный маршрут |
11-13.08 | г. Новосибирск - г. Алма-Ата (поезд) | г. Новосибирск - г. Алма-Ата (поезд) |
13.08 | г. Каракол (Пржевальск) (микроавтобус) | г. Каракол (Пржевальск) (микроавтобус) |
14.08 | р. Каинды (машина) - р. Геологов, заброска | р. Чон-Кызылсу - пер. Барскаун - пер. Суёк (машина) |
15.08 | лед. Каинды | р. Каинды (машина) - р. Геологов, заброска |
16.08 | пер. Каинды (1Б,4327) | лед. Каинды |
17.08 | лед. Карасай Северный | пер. Каинды (1Б,4327) |
18.08 | пер. Карасай Северный (2А,4600) | лед. Карасай Северный |
19.08 | пер. Клешня (1Б,4600) | пер. Карасай Северный (2А,4600) |
20.08 | пер. Птицы (2Б,4750) | пер. Клешня (1Б,4600) |
21.08 | выход к заброске (р. Каинды) | пер. Птицы (2Б,4750), выход к заброске (р. Каинды) |
22.08 | лед. Геологов | лед. Геологов |
23.08 | пер. Геологов (2Б,4700) | пер. Геологов (2Б,4700) |
24.08 | подход | моренное озеро лед. Солнечный |
25.08 | пер. Чомой Южный (2А,4700) (или Обзорная седловина (4800)) | Обзорная седловина (4800) |
26.08 | выход на пер. 35 лет Победы (2Б,4800) (или радиальный выход на пик 5150, спуск) | радиальный выход до узловой вершины (5000), пер. Осыпной (1Б,4300) |
27.08 | радиальный выход на пик 5150, спуск с перевала (или пер. Осыпной (1Б,4300)) | пер. Рокуэлла Кента (2А,4700) |
28.08 | пер. 100 лет Фрунзе (2Б,4700) (или пер. Рокуэлла Кента (2А,4700)), ледник Безымянный | пер. Пилигрим (2Б,4500) |
29.08 | пер. (2Б,4500) (возможно первопрохождение), ледник Сарытор | пер. Ашутор (1Б,4200) |
30.08 | р. Сарычат | р. Карабаткак |
31.08 | пер. Ашутор (1Б,4200) | пер. СОАН (2А,4050) |
01.09 | р. Айлама | р. Арчалытор |
02.09 | пер. СОАН (2А,4050) | лед. Арчалытор |
03.09 | лед. Арчалытор | пер. Арчалытор Северный (2А,4200) |
04.09 | пер. Арчалытор Северный (2А,4200) | пер. Онтор (1Б,3980) - приют "Сирота" |
05.09 | приют "Сирота" | оз. Алакуль - пер. Алакуль (1А,3850) - источники Алтын-Арашан |
06.09 | оз. Алакуль - пер. Алакуль (1А,3850) - источники Алтын-Арашан | спуск в г. Каракол - г. Бишкек (автобус) |
07.09 | спуск в г. Каракол | г. Алма-Ата (маршрутка) - поезд |
08.09 | г. Алма-Ата (автобус, маршрутка) | поезд |
09-11.09 | г. Новосибирск (поезд) | 09.09. - г. Новосибирск |
1. Доехали мы к началу маршрута на день позже
2. Первую часть удалось пройти на 1 день быстрее
3. Из-за болезни В.Тупицына отказались от кольца
вокруг вершины 5150 и воспользовались запасным
вариантом, на который затратили на 1 день меньше
4. Перевал с ледника Безымянный на ледник Сарытор был
пройден до нас и получил имя Пилигрим
5. Перевал Ашутор прошли сходу (ещё 1 день сэкономили)
6. Подход к перевалу Арчалытор растянули на 2 дня
7. После перевала Арчалытор дополнительно прошли
перевал Онтор (1Б,3980)
8. В Каракол спустились 6 сентября и вечером уехали в
Алма-Ату, где на следующий день сели на поезд