0801	2644	N 39 14.930	E 068 15.916	центр Алаудин
0802	3634	N 39 16.263	E 068 13.754    перевал Лаудан
T01	2645	N 39 14.930	E 068 15.916    центр Алаудин
T02	3777	N 39 14.951	E 068 13.662	перевал Алаудин
T03	3651	N 39 15.055	E 068 13.430    стоянка под перевалом Алаудин
T04	2881	N 39 15.297	E 068 11.778    стоянка у озера Биби-Джонат
T05	3635	N 39 16.263	E 068 13.754	перевал Лаудан
T06	3072	N 39 15.637	E 068 15.245	место обеда у ручья на спуске с перевала Лаудан
T07	3513	N 39 11.772	E 068 14.271	стоянка на плотине Мутного озера
T08	4130	N 39 10.647	E 068 15.066	первая (западная) седловина перевала ВАА
T09	4281	N 39 10.424	E 068 15.598	вторая ? седловина перевала ВАА
T10	4169	N 39 10.640	E 068 16.600	стоянка на морене ледника Малой Ганзы
T11	4562	N 39 09.773	E 068 17.664    западное седло Гусева-Мухина
T12	4470	N 39 09.397	E 068 18.122    седло Ганзы
T13	5312	N 39 09.045	E 068 19.121	вершина Большой Ганзы
T14	3424	N 39 09.958	E 068 15.494 	седловинка над нижними бараньими лбами на спуске по ущелью Яшмават
T15	3433	N 39 09.867	E 068 13.024    стоянка в долине Казнок перед началом подхода к перевалу Двойной 
T16	4264	N 39 09.382	E 068 10.616	седловина перевала Двойной
T17	4044	N 39 09.489	E 068 10.213	обед на морене после спуска с перевала Двойной в долину Зиндон
T18	3155	N 39 12.601	E 068 07.873    стоянка у озера Большое Алло
T19	3645	N 39 12.190	E 068 10.084 	стоянка в ущелье Правый Зиндон у начала подъёма на перевал Мирали
T20	4701	N 39 11.355	E 068 11.902	перевал Чимтарга
T21	5126	N 39 10.925	E 068 12.015	вершина Энергия

Обратно / Back