стоянка Большой Яломан   698    N 50 30.983     E 86 32.983
обед у провала, 9.08    1969    N 49 58.137     E 88 05.025
стоянка 9.08, Тураоюк   2318    N 49 50.740     E 87 52.909
стоянка 10.08, озеро    2456    N 49 48.714     E 87 49.641
стоянки 11-13.08        3313    N 49 47.537     E 87 44.658
стоянка 14.08           2526    N 49 44.591     E 87 43.543
обед 15.08, озеро       2810    N 49 44.263     E 87 46.138
стоянка 15.08           2710    N 49 44.491     E 87 46.884
обед 16.08              2774    N 49 45.397     E 87 50.907
стоянка 16.08           2525    N 49 45.884     E 87 53.156
обед 17.08              2761    N 49 45.932     E 87 55.872
стоянка 17.08           3111    N 49 46.074     E 87 57.576
стоянка 18.08           2402    N 49 46.253     E 87 54.455
стоянка 19.08           2461    N 49 48.548     E 87 50.033

вершина Брат            3865    N 49 47.031     E 87 43.463
пер.Туманный            3348    N 49 46.996     E 87 44.148
пер.Аккарасу            2859    N 49 44.378     E 87 46.431
пер.Караоюк(высш.точка) 3030    N 49 44.966     E 87 48.587
пер.Караоюк(тур)        2998    N 49 45.093     E 87 48.172
вершина Джаникту        3944    N 49 44.873     E 87 57.772
пер.Удачный             2977    N 49 46.388     E 87 50.503

Обратно / Back